| Producent | A&D Instruments |
| Varenummer | and-fx-i-wp-series |
| Type | Analysevægt , Præcisionsvægt |

Beskrivelse
FX/FZ-WP præcisionsvægten fra AND med IP65 beskyttelse mod støv og vand er ideel til brug under alle forhold. Derudover har både FX og FZ overbelastnings- og stødbeskyttelse.
funktioner: Statistisk beregningsfunktion, vejning af bevægelige genstande eller dyr, procentvejning, tællefunktion, kontrolvejning og meget mere. Vægten kommer med en RS232 forbindelse med mulighed for andre tilslutninger og software. Derudover er det muligt at foretage vejninger under vægten.
KUN FZ-serien Vægtene kommer med intern kalibrering, så du altid er sikker på de bedste vejeresultater. Det er muligt at bestille vægten med verification.
For mere information, klik på databladet eller kontakt vores serviceafdeling.
Generelt
Levering
| Estimeret leveringstid | 7-10 hverdage |
Tekniske specifikationer
| Vejeenheder | g, lb, dwt, gn, ct, oz, ozt, tl, mom, mes, MLT |
| Summering | Ja |
| Strømtilførsel | Aftageligt strømforsyning (inkl), Genopladeligt Batteri (Inkl.) |
| Kalibreringstype | Intern |
| Vandtæt / støvtæt (IP) | Ja (IP65) |
| Talende | Nej |
| Tællefunktion | Ja |
| Opskrift | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontrol | Ja |
| Rustfrit stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Massefylde | Nej |
| Underside vejning | Ja |
| ATEX beskyttelse | Nej |
| Bevægende emner | Ja |
| Grænsevejning | Ja |
| Procentvejning | Ja |
| Verificering (CE-M) muligt? | Ja |
| CE-mærkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat muligt? | Ja |
| Kalibreringsvægt | Ikke angivet |
| Data Output | Ethernet (Tilkøb), RS-232 (Inkl.), USB (Tilkøb) |
| Vejecelle type | Ikke angivet |
| Temperatur | 5 °C / 40 °C |

