| Producent | MyWeigh |
| Varenummer | SCM211 |
| Type | Laboratorievægt , Analysevægt |

Laboratorievægt iBalance 211 - 210g/0,001g
På lager
Beskrivelse
Den nye iBalance i211 er ingen undtagelse og tilbyder en række nye features – en af dem er muligheden for at måle helt ned til 0,001 grams præcision. Dette gær i211 den mest præcise iBalance-vægt og en af de bedste vægte til ultra-præcise målinger.
Mange mennesker har rost iBalance-serien for dens præcision og mange funktioner. Serien specialiserer sig i ultra-præcise målinger og holdbarhed.
På denne nye vægt finder du forbedrede håndtag til vind-coveret, 100 grams medfølgende kalibreringslod, samt medfølgende beskyttende cover og en RS-232 port til brug med PC'er.
Vægten måler i seks forskellige mål – gram, ounces, troy ounces, pennyweight, pund og karat og indeholder intet mindre end 210.000 sensorer!
Som ved alle andre iBalance-vægte får du stadig justerbare gummifødder, indbygget waterpass, strøm via 6 AA batterier eller den medfølgende strømforsyning. Læg hertil en platform i rustfrit stål, en enhedstæller-funktion og et stort LCD-display.
Generelt
Levering
| Estimeret leveringstid | 2-5 hverdage |
| Speditør | UPS |
Tekniske specifikationer
| Batteri type | AA |
| Antal batterier | 6 |
| Præcision | 1 mg |
| Kapacitet | 210 g |
| Vejeenheder | g |
| Vejeplade | Ø115 mm |
| Vejeplade bredde | Ø115 mm |
| Vejeplade dybde | Ø115 mm |
| Summering | Nej |
| Strømtilførsel | Aftageligt strømforsyning (inkl), Batteridrift muligt |
| Kalibreringstype | Ekstern |
| Stabiliseringstid | Ikke angivet |
| Vandtæt / støvtæt (IP) | Nej |
| Talende | Nej |
| Tællefunktion | Ja |
| Opskrift | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontrol | Nej |
| Rustfrit stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Massefylde | Nej |
| Underside vejning | Nej |
| ATEX beskyttelse | Nej |
| Bevægende emner | Nej |
| Grænsevejning | Nej |
| Procentvejning | Ja |
| Verificering (CE-M) muligt? | Nej |
| CE-mærkning | Nej |
| Kalibreringscertifikat muligt? | Nej |
| Data Output | RS-232 (Inkl.) |
| Linearitet | Ikke angivet |
| Reproducerbarhed | Ikke angivet |
| Vejecelle type | Ikke angivet |
| Minimums vægt | Ikke angivet |
| Minimum stykvægt | Ikke angivet |
| Kalibreringsvægt | 100 g |
| Egenvægt | Ikke angivet |
| Temperatur | Ikke angivet |

