| Producent | MyWeigh |
| Varenummer | SCM01 |
| Type | Laboratorievægt , Analysevægt |

Laboratorievægt iBalance M01 - 1kg/0,01g
På lager
Beskrivelse
De to ekstra store LED display paneler gør det let at aflæse vægten fra enhver vinkel eller endda fra den anden side af lokalet.
Denne vægt kan måle på flere forskellige måder, hvilket giver mange muligheder for dens brug. Samtidig har den også en indbygget ”del-tæller”, der kan tælle hvor mange enkelte dele/enheder der er placeret på vægten, dette kan f.eks. være enheder så små som riskorn, og tælle det totale antal dele, der er placeret på vægten. Dette er virkelig professionel teknologi.
Vægten har en RS-232 port, så den kan tilsluttes en pc - ligesom der medfølger software.
Vægten kan måle i gram, troy ounces, carat og med “del-tæller”.
Kalibrering: Vægten kalibreres med et 1kg lod.
Generelt
Levering
| Estimeret leveringstid | 2-5 hverdage |
| Speditør | UPS |
Tekniske specifikationer
| Batteri type | Opladeligt batteri |
| Antal batterier | 1 |
| Præcision | 0.01 g |
| Kapacitet | 1 kg |
| Vejeenheder | g |
| Vejeplade | Ø112 mm |
| Vejeplade bredde | Ø112 mm |
| Vejeplade dybde | Ø112 mm |
| Summering | Nej |
| Strømtilførsel | Aftageligt strømforsyning (inkl), Genopladeligt Batteri (Inkl.) |
| Kalibreringstype | Ekstern |
| Stabiliseringstid | Ikke angivet |
| Vandtæt / støvtæt (IP) | Nej |
| Talende | Nej |
| Tællefunktion | Ja |
| Opskrift | Nej |
| Memory | Nej |
| Alibi memory | Nej |
| Output kontrol | Nej |
| Rustfrit stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Massefylde | Nej |
| Underside vejning | Nej |
| ATEX beskyttelse | Nej |
| Bevægende emner | Nej |
| Grænsevejning | Nej |
| Procentvejning | Nej |
| Verificering (CE-M) muligt? | Nej |
| CE-mærkning | Nej |
| Kalibreringscertifikat muligt? | Nej |
| Data Output | RS-232 (Inkl.) |
| Linearitet | Ikke angivet |
| Reproducerbarhed | Ikke angivet |
| Vejecelle type | Ikke angivet |
| Minimums vægt | Ikke angivet |
| Minimum stykvægt | Ikke angivet |
| Kalibreringsvægt | 1 kg |
| Egenvægt | Ikke angivet |
| Temperatur | Ikke angivet |

