| Producent | Ohaus |
| Varenummer | ohaus-harvard-trip |
| Type | Mekanisk vægt |

Beskrivelse
Vægt med to platform – ideel til sammenligning af vejninger.
Udover dens to platforme har Harvard Trip-vægtene magnetisk damp og vægtstænger med skydevægt.
Indbyggede skydevægte
Magnetisk damp
Materiale: Platform i rustfrit stål
Design features: Kapacitet: 2000 g, skydevægte sikrer hurtig vejning, magnetisk damp som minimerer rust, selvjusterende vægtstang, modbalanceknop for hurtig nulstilling, stålkanter
Applikationer: Vejning
Måleenheder: Gram
Generelt
Dokumenter
| Manual |
Engelsk
|
Levering
| Estimeret leveringstid | 4-6 hverdage |
| Speditør | UPS |
Tekniske specifikationer
| Batteri type | - |
| Antal batterier | 0 |
| Vejeenheder | g, N |
| Summering | Ikke angivet |
| Kalibreringstype | Ekstern |
| Vandtæt / støvtæt (IP) | Nej |
| Talende | Nej |
| Tællefunktion | Ikke angivet |
| Opskrift | Ikke angivet |
| Memory | Ikke angivet |
| Alibi memory | Ikke angivet |
| Output kontrol | Ikke angivet |
| Rustfrit stål | Nej |
| Prisfunktion | Ikke angivet |
| Massefylde | Ikke angivet |
| Underside vejning | Ikke angivet |
| ATEX beskyttelse | Ikke angivet |
| Bevægende emner | Ikke angivet |
| Grænsevejning | Ikke angivet |
| Procentvejning | Ikke angivet |
| Verificering (CE-M) muligt? | Nej |
| CE-mærkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat muligt? | Nej |
| Kalibreringsvægt | Not Specified |
| Data Output | RS-232 (Tilkøb), USB (Tilkøb) |
| Vejecelle type | Ikke angivet |
| Temperatur | Ikke angivet |


Engelsk