| Producent | Ohaus |
| Varenummer | ohaus-adventurer-analytical |
| Type | Analysevægt |

Beskrivelse
Ohaus Adventurer Analyse vægt - alsidig og holdbar konstruktion med stor vejeflade, egnet til brug i laboratorier, undervisning og industri. Vægten har en touchskærm med ikonbaseret interface og ergonomisk design, der gør den nem at konfigurere og anvende.
Funktioner:
- Tællefunktion
- Procentvejning
- Dyre-/dynamisk vejning
- Tjekvejning
- Totalisering/statistik
- Formulering
- Densitetsbestemmelse
- Hold-funktion
Egenskaber:
- 109 mm (4,3”) touchskærm
- AutoCal, automatisk intern kalibrering
- GLP/GMP-kompatibel 3-niveaus brugeradministration med 13 konti
- 1 brugerdefineret enhed
- Batch- og etiketudskrivning (printer ikke inkluderet)
- RS-232, USB og USB-host
Tekniske specifikationer
| Vejeenheder | g, mg, dwt, ct, oz, ozt, ToLA, TiCAL, mom, Grain, msg, baht, Custom Unit 1 |
| Summering | Ja |
| Strømtilførsel | Aftageligt strømforsyning (inkl) |
| Kalibreringstype | Ekstern/Intern |
| Vandtæt / støvtæt (IP) | Nej |
| Talende | Nej |
| Tællefunktion | Ja |
| Opskrift | Ja |
| Memory | Ja |
| Alibi memory | Ja |
| Output kontrol | Ja |
| Rustfrit stål | Nej |
| Prisfunktion | Nej |
| Massefylde | Ja |
| Underside vejning | Ja |
| ATEX beskyttelse | Nej |
| Bevægende emner | Ja |
| Grænsevejning | Ja |
| Procentvejning | Ja |
| Verificering (CE-M) muligt? | Ja |
| CE-mærkning | Ja |
| Kalibreringscertifikat muligt? | Nej |
| Data Output | RS-232 (Inkl.), USB (Inkl.) |
| Vejecelle type | Ikke angivet |
| Temperatur | 15 °C / 35 °C |


Dansk
Engelsk
Tysk
Fransk
Hollandsk
Svensk