Kalibreringsvægte og tolerance - Se oversigtstabellen her
- Vægteeksperten.dk
- Vidensbank
- 14. jul. 2023

Har du brug for nye kalibreringslodder, men er i tvivl om hvilken klasse af lodder du skal vælge? Find svaret i vores oversigtstabel!
Hvad viser tabellen?
Tabellen viser, inden for hvilket interval en vægts visning stadig betragtes som korrekt i forhold til en "perfekt" værdi. For eksempel, hvis vi forventer en vægt at vise 1 mg, men vægten kan variere lidt (enten vise lidt mere eller mindre end 1 mg) og stadig betragtes som nøjagtig, så er denne variation det, vi kalder for en tolerance.
Sådan bruges tabellen:
- Nominel Værdi: Dette er den forventede, eller "perfekte" værdi.
- Tolerancer (E1, E2, osv.): Dette angiver, hvor meget vægten kan afvige fra den "perfekte" værdi og stadig være korrekt. For eksempel ved 1 mg i E1-kolonnen viser ± 0,003 mg. Dette betyder, vægten kan vise mellem 0,997 mg og 1,003 mg og stadig betragtes som nøjagtig for den standard.
- - (Streger): Dette indikerer, at der ikke er nogen fast tolerance for den givne kombinatio
Hvis du ønsker at vide, hvor nøjagtig en vægt skal være, kan denne tabel guide dig. Det giver dig tryghed i at vide, om vægten er inden for acceptable grænser.
Oversigtstabel
| Nominal Værdi | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | - | - |
| 2 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | - | - |
| 5 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | - | - |
| 10 mg | ± 0,003 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | - | - |
| 20 mg | ± 0,003 mg | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | - | - |
| 50 mg | ± 0,004 mg | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | - | - |
| 100 mg | ± 0,005 mg | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | - |
| 200 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | ± 2,0 mg | - |
| 500 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | - |
| 1 g | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg |
| 2 g | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | ± 1,2 mg | ± 4,0 mg | ± 12 mg |
| 5 g | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg |
| 10 g | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | ± 2,0 mg | ± 6,0 mg | ± 20 mg |
| 20 g | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg |
| 50 g | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg |
| 100 g | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg |
| 200 g | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg |
| 500 g | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg |
| 1 kg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg | ± 160 mg | ± 500 mg |
| 2 kg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg | ± 300 mg | ± 1 000 mg |
| 5 kg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg | ± 800 mg | ± 2 500 mg |
| 10 kg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg | ± 160 mg | ± 500 mg | ± 1 600 mg | ± 5 000 mg |
| 20 kg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg | ± 300 mg | ± 1 000 mg | ± 3 000 mg | ± 10 g |
| 50 kg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg | ± 800 mg | ± 2 500 mg | ± 8 000 mg | ± 25 g |
| 100 kg | - | ± 160 mg | ± 500 mg | ± 1 600 mg | ± 5 000 mg | ± 16 g | ± 50 g |
| 200 kg | - | ± 300 mg | ± 1 000 mg | ± 3 000 mg | ± 10 g | ± 30 g | ± 100 g |
| 500 kg | - | ± 800 mg | ± 2 500 mg | ± 8 000 mg | ± 25 g | ± 80 g | ± 250 g |
| 1 000 kg | - | ± 1 600 mg | ± 5 000 g | ± 16 g | ± 50 g | ± 160 g | ± 500 g |
| 2 000 kg | - | - | ± 10 g | ± 30 g | ± 300 g | ± 300 g | ± 1 000 g |
| 5 000 kg | - | - | ± 25 g | ± 80 g | ± 800 g | ± 800 g | ± 2 500 g |
Relaterede indlæg


